New In
Size Chart
| Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 / 32-34 | 66-71 / 26-28 | 86-91 / 34-36 |
| S | 91-97 / 36-38 | 76-81 / 30-32 | 97-102 / 38-40 |
| M | 102-107 / 40-42 | 86-91 / 34-36 | 107-112 / 42-44 |
| L | 112-117 / 44-46 | 97-102 / 38-40 | 117-122 / 46-48 |
| XL | 122-127 / 48-50 | 107-112 / 42-44 | 127-132 / 50-52 |
| XXL | 132-137 / 52-54 | 117-122 / 46-48 | 137-142 / 54-56 |
All measurements are in cm / inches. For best fit, measure yourself and compare to the chart.